技术参数:
序号 | 项目名称 | 单位 | 技术规格 |
1 | 燃烧方式 | / | 手烧 |
2 | 总换热面积 | m2 | 52.8 |
3 | 炉膛容积 | m3 | 0.983 |
4 | 炉蓖面积 | m2 | 0.685 |
5 | 热功率 | MW | 0.35 |
6 | 热效率 | % | ≥65 |
7 | 配套热风机型号、规格 | / | 4-72,风量:14800m3/h |
8 | 输出热风风量 | m3/h | 12000 |
9 | 输出热风温度 | ℃ | 60-120 |
10 | 热风机电机功率 | kW | 5.5 |
11 | 配套烟气风机型号、规格 | / | MDYA-750,900 m3/h |
12 | 配套总功率 | kW | 7 |
在烟囱周围半径50 m的距离内有建筑物时,烟囱高度高出最高建筑物3 m, 否则应高出其最高配套设备3m以上。 |
|||
13 | 烟囱高度 | m | |
14 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 3900×1720×2700 |
15 | 机重 | kg | 1800 |